| Sale Date | Sale Price | Sale Instrument | Excise Number | Parcel |
| 03/31/2021 | 0.00 | Treasurer's Deed | 202104911 | 24222.9052 |
| 12/17/2019 | 0.00 | Treasurer's Deed | 201919770 | 24222.9052 |
| 10/26/2012 | 0.00 | Personal Representative Deed | 201304573 | 24222.9052 |
| 10/26/2012 | 0.00 | Personal Representative Deed | 201212756 | 24222.9052 |
| 07/01/1982 | 90,000.00 | MULTIPLE LAND SALE | | 24222.9052 |
Recorded Documents
To view recorded documents related to this parcel, please visit the Auditor’s Recorded Documents Portal